產品分類
Product Category相關文章
Related Articles日本AND鹵素燈管MX-50快速水份學測定儀天平 日本A&D以全新的設計理念、*的工藝技術制造出高精度快速水份測定儀,它操作簡單,易于觀察并以其的性能充分應用于食品、煙草、制藥、石油、造紙、飼料、化工、涂料、礦產、環(huán)保、地質等行業(yè)做物料含 水率的快速測定,同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求
顆粒粉末膠狀體液體含水率測定儀MS-70天平 日本A&D以全新的設計理念、*的工藝技術制造出高精度快速水份測定儀,它操作簡單,易于觀察并以其的性能充分應用于食品、煙草、制藥、石油、造紙、飼料、化工、涂料、礦產、環(huán)保、地質等行業(yè)做物料含 水率的快速測定,同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求
GF-1000/1100g/0.001g精密天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動物稱重盤
AND日本GF-800千分之一天平 800g/0.001g ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動物稱重盤
GF-800天平800g/0.001g連接電腦通訊天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動物稱重盤
GF系列上皿天平GF-600/0.001g日本AND ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動物稱重盤
日本AND電子天平價格表GF-400千分位天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動物稱重盤
艾安得GF-300千分之一天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動物稱重盤
電話
微信掃一掃